Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun
Menu
Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 12 - 14 | 21 - 23 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
Toplam | 14 | 20,5 - 23,5 | 34,5 - 37,5 |
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |
Sigorta Kolları | Toplam (Sigortalı) (%) |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | 2 |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12,5 |
Toplam | 34,5 |
NOT: Primlerini yasal süresi içinde ödeyen ve kendi sigortalılığından dolayı prim ve idari para cezası borcu bulunmayan zorunlu 4/b sigortalılarına 5 puanlık prim indirimi uygulanacak olup, toplam prim oranı yüzde 29,5’tir. |
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 9 | 11 | 20 |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) | 9 | 14,33 - 21 | 23,33 - 30 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
Toplam | 14 | 18,5 - 28,5 | 32,5 - 42,5 |
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI | |
Sigorta Kolları | Toplam (Sigortalı) (%) |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi | 20 |
Genel Sağlık Sigortası Primi | 12 |
Toplam | 32 |
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI | |||
Sigorta Kolları | Sigortalı Payı (%) | İşveren Payı (%) | Toplam (%) |
Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | - | 2 | 2 |
Toplam | 7,5 | 24,5 | 32 |
© 2023 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı