Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun
Menu
Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI | |||
Dönemler | Aylık Taban Ücret | Aylık Tavan Ücret | |
16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | ||
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi | 20.002.50 TL | 20.002.50 TL | 150.018,90 TL |
01.07.2023-31.12.2023 Dönemi | 13.414,50 TL | 13.414,50 TL | 100.608,92 TL |
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi | 10.008,00 TL | 10.008,00 TL | 75.060,00 TL |
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi | 6.471,00 TL | 6.471,00 TL | 48.532,50 TL |
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi | 5.004,00 TL | 5.004,00 TL | 37.530,00 TL |
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | 3.577,50 TL | 3.577,50 TL | 26.831,40 TL |
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | 2.943,00 TL | 2.943,00 TL | 22.072,50 TL |
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | 2.558,40 TL | 2.558,40 TL | 19.188,00 TL |
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 2.029,50 TL | 2.029,50 TL | 15.221,40 TL |
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 1.777,50 TL | 1.777,50 TL | 13.331,40 TL |
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 1.647,00 TL | 1.647,00 TL | 10.705,50 TL |
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 1.273,50 TL | 1.273,50 TL | 8.277,90 TL |
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 1.201,50 TL | 1.201,50 TL | 7.809,90 TL |
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi | 1.134,00 TL | 1.134,00 TL | 7.371,00 TL |
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi | 1.071,00 TL | 1.071,00 TL | 6.961,50 TL |
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi | 1.021,50 TL | 877,50 TL | 6.639,90 TL |
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi | 978,60 TL | 839,10 TL | 6.360,90 TL |
01.07.2012-31.12.2012 Dönemi | 940,50 TL | 805,50 TL | 6.113,40 TL |
01.01.2012-30.06.2012 Dönemi | 886,50 TL | 760,50 TL | 5.762,40 TL |
© 2023 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı