Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun
Menu
Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE | ||
UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI | ||
| Reeskont İşlemlerinde | Avans İşlemlerinde |
23.12.2023'den itibaren | % 43,25 | % 44,25 |
01.12.2023'den itibaren | % 40,75 | %41,75 |
01.11.2023'den itibaren | % 35,75 | %36,75 |
28.09.2023'den itibaren | % 30,75 | % 31,75 |
01.09.2023'den itibaren | % 25,75 | % 26,75 |
24.06.2023'den itibaren | % 15,75 | % 16,75 |
31.12.2022'den itibaren | % 9,75 | % 10,75 |
31.12.2021'den itibaren | % 14,75 | % 15,75 |
19.12.2020'den itibaren | % 15,75 | % 16,75 |
13.06.2020'den itibaren | % 9,00 | % 10,00 |
21.12.2019'dan itibaren | % 12,75 | % 13,75 |
11.10.2019'dan itibaren | % 17,25 | % 18,25 |
29.06.2018'den itibaren | % 18,50 | % 19,50 |
31.12.2016’dan itibaren | % 8,75 | % 9,75 |
14.12.2014 - 30.12.2016 Dönemi | % 9,00 | % 10,50 |
27.12.2013 - 13.12.2014 Dönemi | % 10,25 | % 11,75 |
21.06.2013 - 26.12.2013 Dönemi | % 9,50 | 11% |
20.12.2012 - 20.06.2013 Dönemi | % 13,50 | % 13,75 |
19.06.2012 - 19.12.2012 Dönemi | 16% | % 16,50 |
29.12.2011 - 18.06.2012 Dönemi | 17% | % 17,75 |
30.12.2010 - 28.12.2011 Dönemi | 14% | 15% |
22.12.2009 - 29.12.2010 Dönemi | 15% | 16% |
12.06.2009 - 21.12.2009 Dönemi | 18% | 19% |
09.04.2009 - 11.06.2009 Dönemi | 19% | 20% |
28.12.2007 - 08.04.2009 Dönemi | 25% | 27% |
20.12.2006 - 27.12.2007 Dönemi | 27% | 29% |
20.12.2005 - 19.12.2006 Dönemi | 23% | 25% |
25.05.2005 - 19.12.2005 Dönemi | 28% | 30% |
13.01.2005 - 24.05.2005 Dönemi | 32% | 35% |
15.06.2004 - 12.01.2005 Dönemi | 38% | 42% |
08.10.2003 - 14.06.2004 Dönemi | 43% | 48% |
14.06.2003 - 07.10.2003 Dönemi | 50% | 57% |
17.05.2002 - 13.06.2003 Dönemi | 55% | 64% |
Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, "Avans İşlemleri" için belirlenen orandır. |
© 2023 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı