Menu
Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |
(01.01.2023-31.12.2023 Dönemi) | |
Brüt Asgari Ücret | 10.008,00 |
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 1.401,12 |
İşs. Sig. İşçi Payı (% 1) | 100,08 |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 |
Net Ücret | 8.506,80 |
KONUT KAPICI ÜCRETİ İŞVEREN MALİYETİ | |
(01.01.2023-31.12.2023 Dönemi) | |
Brüt Asgari Ücret | 10.008,00 |
Sigorta Primi İşv. Payı (% 15,5) | 1.551,24 |
İşs. Sig. İşv. Payı (% 2) | 200,16 |
İşveren Toplam Maliyet | 11.759,40 |
© 2023 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı