Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun
Menu
Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |
(01.01.2024-31.12.2024 Dönemi) | |
Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 2.800,35 |
İşs. Sig. İşçi Payı (% 1) | 200,03 |
Kesintiler Toplamı | 3.000,38 |
Net Ücret | 17.002,12 |
KONUT KAPICI ÜCRETİ İŞVEREN MALİYETİ | |
(01.01.2024-31.12.2024 Dönemi) | |
Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 |
Sigorta Primi İşv. Payı (% 15,5) | 3.100,39 |
İşs. Sig. İşv. Payı (% 2) | 400,05 |
İşveren Toplam Maliyet | 23.502,94 |
© 2023 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı