Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 3.577,50 | 3.577,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 500,85 | 500,85 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 35,78 | 35,78 |
Gelir Vergisi Matrahı | 3.040,87 | 3.040,87 |
Gelir Vergisi (%15) | 456,13 | 456,13 |
Damga Vergisi | 27,15 | 27,15 |
Kesintiler Toplamı | 1.019,91 | 1.019,91 |
Asgari Geçim İndirimi ( Bekar ve Çocuksuz) | 268,31 | 268,31 |
Net Ücret (AGİ Dahil) | 2.825,90 | 2.825,90 |
ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ | ||
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | ||
Asgari Ücret | 3.577,50 | |
Sigorta Primi İşv. Payı (% 15.5) | 554,51 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 71,55 | |
Toplam İşveren Maliyeti | 4.203,56 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 2.943,00 | 2.943,00 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 412,02 | 412,02 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 29,43 | 29,43 |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.501,55 | 2.501,55 |
Gelir Vergisi | 375,23 | 375,23 |
Damga Vergisi | 22,34 | 22,34 |
Kesintiler Toplamı | 839,02 | 839,02 |
Asgari Geçim İndirimi ( Bekar ve Çocuksuz) | 220,73 | 220,73 |
Net Ücret (AGİ Dahil) | 2.324,70 | 2.324,70 |
ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ | ||
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | ||
Asgari Ücret | 2.943,00 | |
Sigorta Primi İşv. Payı (% 15.5) | 456,17 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 58,86 | |
Toplam İşveren Maliyeti | 3.458,03 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 2.558,40 | 2.558,40 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 358,18 | 358,18 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 25,58 | 25,58 |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 | 2.174,64 |
Gelir Vergisi | 326,20 | 326,20 |
Damga Vergisi | 19,42 | 19,42 |
Kesintiler Toplamı | 729,38 | 729,38 |
Asgari Geçim İndirimi ( Bekar ve Çocuksuz) | 191,88 | 191,88 |
Net Ücret (AGİ Dahil) | 2.020,90 | 2.020,90 |
ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ | ||
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | ||
Asgari Ücret | 2.558,40 | |
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 524,47 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 51,17 | |
Toplam İşveren Maliyeti | 3.134,04 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 1.777,50 | 1.777,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 248,85 | 248,85 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 17,78 | 17,78 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.510,87 | 1.510,87 |
Gelir Vergisi | 226,63 | 226,63 |
Damga Vergisi | 13,49 | 13,49 |
Kesintiler Toplamı | 506,75 | 506,75 |
Net Ücret (AGİ Hariç) | 1.270,75 | 1.270,75 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 364,39 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 35,55 | |
Toplam İşveren Katkısı | 399,94 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 1.647,00 | 1.647,00 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 230,58 | 230,58 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 16,47 | 16,47 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 | 1.399,95 |
Gelir Vergisi | 209,99 | 209,99 |
Damga Vergisi | 12,50 | 12,50 |
Kesintiler Toplamı | 469,54 | 469,54 |
Net Ücret (AGİ Hariç) | 1.177,46 | 1.177,46 |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | ||
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) | 337,64 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 32,94 | |
Toplam İşveren Katkısı | 370,58 |
© 2017 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı