Menu
Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 10.008,00 | 10.008,00 |
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 1.401,12 | 1.401,12 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 100,08 | 100,08 |
Kesintiler Toplamı | 1.501,20 | 1.501,20 |
Net Ücret | 8.506,80 | 8.506,80 |
ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ | ||
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi | ||
Asgari Ücret | 10.008,00 | |
Sigorta Primi İşv. Payı (% 15.5) | 1.551,24 | |
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) | 200,16 | |
Toplam İşveren Maliyeti | 11.759,40 |
© 2023 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı