Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu Olsun
Menu
Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
Brüt Ücret | 2.558,40 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 358,18 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 25,58 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,64 TL |
Gelir Vergisi | 326,20 TL |
Damga Vergisi | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 729,38 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 191,88 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) | 2.020,90 TL |
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
|
© 2023 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı