Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu Olsun
Menu
Mali Müşavir / SPK Bağımsız Denetçi
2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 268,31 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 268,31 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 321,98 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 308,56 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 362,22 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 348,81 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 402,47 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 402,47 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 456,13 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 429,30 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 456,13 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 456,13 |
2020 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 220,73 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 220,73 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 264,87 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 253,83 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 297,98 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 286,94 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 331,09 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 331,09 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 375,23 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 353,16 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 375,23 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 375,23 |
2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 191,88 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 191,88 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 230,26 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 220,66 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 259,04 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 249,44 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 287,82 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 287,82 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 326,20 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 307,01 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 326,20 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 326,20 |
2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 133,31 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 133,31 |
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 159,98 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 153,31 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 179,97 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 173,31 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 199,97 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 199,97 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 226,63 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 213,30 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 226,63 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 226,63 |
2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 123,53 | ||
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 148,23 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 123,53 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 166,76 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 142,05 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 185,29 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 160,58 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 209,99 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 185,29 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 209,99 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 197,64 |
© 2023 Tüm hakları saklıdır izinsiz kopya edilemez. Samsun Haber Portalı